Buen triunfo de Gimnasia de Jujuy en Atlanta para meterse en zona de Reducido 

El "Lobo" jujeño se llevó un buen triunfo de Atlanta, al que venció por 2 a 1 en el cierre de la 15ta. fecha de la Zona B de la Primera Nacional para meterse en zona de Reducido por el segundo ascenso.

Fernando Brandán y Pablo Argañaraz anotaron los tantos de los jujeños, mientras que Eugenio Olivera descontó para los de Villa Crespo.

En tanto que en el otro partido por el mismo grupo disputado este lunes hubo empate 1 a 1 en Córdoba entre Racing y Ferro Carril Oeste, que llegó a la igualdad en el primer minuto de descuento a través de Nahuel Arena, luego de que los locales se pusieran en ventaja por intermedio de Francisco Aman Campos en el arranque del complemento.

Mientras que en el partido que clausuró la 17ma. fecha de la Zona A en Floresta, hubo victoria por 2 a 1 de All Boys sobre Defensores de Belgrano, con tantos de Thomas Amilivia antes de los 10 minutos de iniciado el encuentro y Lautaro Taboada promediando complemento para los locales, que así abandonaron el último puesto del grupo. Nicolás Benegas había igualado para los visitantes, de tiro penal, en el tercer minuto de descuento del primer período.

Las posiciones del certamen en ambas zonas son las siguientes:

- ZONA A:

P Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DIF

1 Agropecuario 29 16 9 2 5 22 18 +4

2 San Martin (SJ) 27 17 7 6 4 19 15 +4

3 San Martin (T) 26 16 8 2 6 18 11 +7

4 Temperley 26 16 7 5 4 21 18 +3

5 Alte Brown 24 15 6 6 3 17 12 +5

6 Def. Unidos 24 16 6 6 4 15 12 +3

7 Gimnasia (M) 22 16 4 10 2 13 11 +2

8 Nueva Chicago 21 16 5 6 5 13 9 +4

9 Brown (PM) 21 16 5 6 5 19 17 +2

10 Def. de Belgrano 20 16 5 5 6 16 14 +2

11 Almagro 20 16 5 5 6 11 12 -1

12 Güemes (SdE) 20 16 4 8 4 15 17 -2

13 Dep. Morón 20 16 5 5 6 13 16 -3

14 Estudiantes (RC) 19 16 5 4 7 14 17 -3

15 Flandria 19 16 5 4 7 17 23 -6

16 Patronato 18 15 4 6 5 17 15 +2

17 All Boys 17 17 3 8 6 14 21 -7

18 Alvarado 16 16 3 7 6 11 21 -10

19 San Telmo 15 16 4 3 9 22 28 -6

- ZONA B:

P Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DIF

1 Dep. Maipú 30 15 9 3 3 21 11 +10

2 Chacarita 29 15 7 8 0 23 9 +14

3 Ind Rivadavia 28 15 8 4 3 27 20 +7

4 Atl Rafaela 26 15 7 5 3 18 12 +6

5 Quilmes 24 15 7 3 5 18 13 +5

6 Gimnasia (J) 22 15 6 4 5 19 18 +1

7 Ferro 20 15 5 5 5 18 17 +1

8 Mitre (SdE) 20 15 5 5 5 12 14 -2

9 Aldosivi 19 15 5 4 6 18 19 -1

10 Brown (A) 18 15 3 9 3 12 10 +2

11 Racing (C) 18 15 4 6 5 20 20 0

12 Riestra 18 15 4 6 5 21 22 -1

13 Dep. Madryn 18 15 5 3 7 16 18 -2

14 Atlanta 18 15 4 6 5 14 17 -3

15 Estudiantes (BA) 18 15 5 3 7 13 16 -3

16 Villa Dalmine 14 15 4 2 9 12 20 -8

17 Tristán Suarez 14 15 4 2 9 17 30 -13

18 Chaco For Ever 10 15 2 4 9 9 22 -13

- El primero de cada zona juega la final por el ascenso directo.

- Del segundo al octavo jugarán el Reducido por el restante ascenso.

- El último de cada zona desciende.

- Los anteúltimos de cada zona juegan entre sí para definir el tercer descenso..

Ultimas Noticias
Otras Noticias
DEPORTES FUE CERO A CERO

Gimnasia de Jujuy empató en Salta con el "Albo"

| comentarios